Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 |
08
|
21
|
35
|
75
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G7 |
660
|
427
|
563
|
207
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G6 |
0796
4195
8754
|
3589
3844
6800
|
0034
4050
9051
|
4412
0550
9292
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G5 |
0004
|
6843
|
5067
|
1822
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G4 |
07629
77576
38043
04872
23734
56551
30457
|
87357
85607
46964
18220
08363
15356
62381
|
37907
90368
26658
13383
18923
21948
05795
|
11534
49070
29905
67415
04254
63048
65388
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G3 |
05086
15824
|
03692
64453
|
96399
04954
|
82315
56515
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G2 |
54171
|
62886
|
12929
|
02127
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G1 |
58065
|
59302
|
57059
|
58888
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DB |
141938
|
539999
|
174867
|
534812
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04, 08 | 00, 02, 07 | 07 | 05, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12(2), 15(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24, 29 | 20, 21, 27 | 23, 29 | 22, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34, 38 | 34, 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 43, 44 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51, 54, 57 | 53, 56, 57 | 50, 51, 54, 58, 59 | 50, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 65 | 63, 64 | 63, 67(2), 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 72, 76 | 70, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 81, 86, 89 | 83 | 88(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95, 96 | 92, 99 | 95, 99 | 92 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 |
39
|
06
|
36
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
466
|
435
|
317
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
5783
5167
6305
|
6656
9235
7043
|
8955
0420
1296
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
8832
|
9659
|
5720
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
62708
59790
80695
44480
46374
32438
98411
|
53454
23381
75372
29995
34683
26619
56900
|
84962
32969
33362
51957
71528
98704
77715
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
62965
29817
|
88938
97693
|
13431
92330
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
91829
|
07040
|
58934
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
49661
|
97860
|
55279
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
058573
|
088939
|
356800
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
0 | 05, 08 | 00, 06 | 00, 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11, 17 | 19 | 15, 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 20(2), 28 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 38, 39 | 35(2), 38, 39 | 30, 31, 34, 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 43 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 54, 56, 59 | 55, 57 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 61, 65, 66, 67 | 60 | 62(2), 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 73, 74 | 72 | 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 83 | 81, 83 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90, 95 | 93, 95 | 96 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 01/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 |
70
|
70
|
86
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
269
|
784
|
638
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
6968
2267
0909
|
4011
8330
7854
|
9501
6846
3874
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
6364
|
3859
|
2489
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
32423
59098
55919
17567
93374
68011
30332
|
83920
61613
37823
99463
13808
61212
18118
|
99515
76844
12732
04796
84340
53595
50976
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
89373
15309
|
92519
67009
|
64659
35532
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
91524
|
01891
|
76805
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
62267
|
85373
|
01107
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
798991
|
546631
|
692017
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
0 | 09(2) | 08, 09 | 01, 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11, 19 | 11, 12, 13, 18, 19 | 15, 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 24 | 20, 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 30, 31 | 32(2), 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 44, 46 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 54, 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 64, 67(3), 68, 69 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 74 | 70, 73 | 74, 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 86, 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 98 | 91 | 95, 96 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 30/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 |
60
|
38
|
67
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
270
|
806
|
909
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
9368
7783
9560
|
7121
1967
8614
|
5758
3087
1741
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
4585
|
7146
|
0690
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
54631
25656
22952
21057
26040
51550
80192
|
32052
63676
83509
28840
21963
68089
77548
|
00587
60142
46433
11131
92310
84357
98842
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
88722
75108
|
28307
26127
|
23712
26246
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
39399
|
71368
|
27129
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
16942
|
80336
|
03750
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
974826
|
515217
|
820280
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 06, 07, 09 | 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14, 17 | 10, 12 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 26 | 21, 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 36, 38 | 31, 33 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 42 | 40, 46, 48 | 41, 42(2), 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 52, 56, 57 | 52 | 50, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60(2), 68 | 63, 67, 68 | 67 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 83, 85 | 89 | 80, 87(2) | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 99 | 90 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 29/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 |
11
|
22
|
83
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
851
|
583
|
760
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
7875
7771
6463
|
8242
7104
4410
|
8332
5335
8700
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
6936
|
6713
|
2542
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
04423
71170
52170
84746
42946
64625
39447
|
36605
97935
88175
93617
12982
56755
94801
|
69746
79791
09922
60123
24482
28800
21664
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
05793
38388
|
21131
63141
|
64366
66782
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
24469
|
03377
|
31726
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
53763
|
85039
|
30647
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
481072
|
583417
|
890962
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
0 | 01, 04, 05 | 00(2) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 10, 13, 17(2) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23, 25 | 22 | 22, 23, 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 31, 35, 39 | 32, 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46(2), 47 | 41, 42 | 42, 46, 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63(2), 69 | 60, 62, 64, 66 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 70(2), 71, 72, 75 | 75, 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 82, 83 | 82(2), 83 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 91 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 28/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 |
28
|
28
|
15
|
12
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G7 |
467
|
022
|
728
|
643
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G6 |
6384
0413
0653
|
2082
0322
4587
|
5956
9168
1280
|
2551
1491
8379
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G5 |
5236
|
9538
|
2204
|
2963
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G4 |
92186
42886
40717
27650
40847
95135
11179
|
75428
96655
92362
27092
51507
04788
62748
|
21528
10975
42715
99112
77859
50419
97912
|
57372
95188
79363
26960
25849
79798
95367
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G3 |
80215
73181
|
02570
98603
|
58037
42529
|
03820
46282
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G2 |
87920
|
48322
|
80667
|
44757
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G1 |
50146
|
87640
|
39743
|
31337
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DB |
696717
|
915438
|
489312
|
934336
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03, 07 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13, 15, 17(2) | 12(3), 15(2), 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20, 28 | 22(3), 28(2) | 28(2), 29 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35, 36 | 38(2) | 37 | 36, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46, 47 | 40, 48 | 43 | 43, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 53 | 55 | 56, 59 | 51, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 62 | 67, 68 | 60, 63(2), 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 70 | 75 | 72, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 84, 86(2) | 82, 87, 88 | 80 | 82, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 91, 98 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | ||||||||||||||||||
G8 | ||||||||||||||||||
G7 | ||||||||||||||||||
G6 | ||||||||||||||||||
G5 | ||||||||||||||||||
G4 | ||||||||||||||||||
G3 | ||||||||||||||||||
G2 | ||||||||||||||||||
G1 | ||||||||||||||||||
DB |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | ||||||||||||||||||
G8 | ||||||||||||||||||
G7 | ||||||||||||||||||
G6 | ||||||||||||||||||
G5 | ||||||||||||||||||
G4 | ||||||||||||||||||
G3 | ||||||||||||||||||
G2 | ||||||||||||||||||
G1 | ||||||||||||||||||
DB |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | ||||||||||||||||||
G8 | ||||||||||||||||||
G7 | ||||||||||||||||||
G6 | ||||||||||||||||||
G5 | ||||||||||||||||||
G4 | ||||||||||||||||||
G3 | ||||||||||||||||||
G2 | ||||||||||||||||||
G1 | ||||||||||||||||||
DB |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | ||||||||||||||||||
G8 | ||||||||||||||||||
G7 | ||||||||||||||||||
G6 | ||||||||||||||||||
G5 | ||||||||||||||||||
G4 | ||||||||||||||||||
G3 | ||||||||||||||||||
G2 | ||||||||||||||||||
G1 | ||||||||||||||||||
DB |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang soicau2023.org