Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 11/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7KZ-12KZ-13KZ-4KZ-11KZ-9KZ | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 59411 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 24103 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 79085 | 24768 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 66301 | 98350 | 64228 | |||||||||||||||||||||||
12016 | 96308 | 58594 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7319 | 3090 | 5603 | |||||||||||||||||||||||
8643 | 3194 | 2985 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 377 | 600 | 259 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 41 | 43 | 42 | 64 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00(2), 01, 03(2), 08 | 0 | 00(2), 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 16, 19 | 1 | 01, 11, 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 3 | 03(2), 33, 43(2) | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 42, 43(2) | 4 | 64, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 59 | 5 | 85(2) | ||||||||||||||||||||||
6 | 64, 68 | 6 | 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85(2), 88 | 8 | 08, 28, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 94(2) | 9 | 19, 59 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 11/07/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 |
42
|
22
|
||||||||||||||||
G7 |
538
|
600
|
||||||||||||||||
G6 |
7662
0444
9730
|
6972
1997
4262
|
||||||||||||||||
G5 |
7083
|
8727
|
||||||||||||||||
G4 |
87440
35351
65049
00311
13237
84831
83224
|
48593
82916
40630
48528
11319
88198
67882
|
||||||||||||||||
G3 |
08840
09290
|
99898
72319
|
||||||||||||||||
G2 |
67043
|
99045
|
||||||||||||||||
G1 |
60399
|
50440
|
||||||||||||||||
DB |
927326
|
260643
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
0 | 00 | |||||||||||||||||
1 | 11 | 16, 19(2) | ||||||||||||||||
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 | ||||||||||||||||
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 | ||||||||||||||||
4 | 40(2), 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 | ||||||||||||||||
5 | 51 | |||||||||||||||||
6 | 62 | 62 | ||||||||||||||||
7 | 72 | |||||||||||||||||
8 | 83 | 82 | ||||||||||||||||
9 | 90, 99 | 93, 97, 98(2) |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 11/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 |
14
|
13
|
52
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
495
|
052
|
533
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
3837
4751
3428
|
8034
0119
3687
|
7172
3875
5003
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
5337
|
5133
|
2808
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
97759
17415
59247
31805
63387
03708
00337
|
64484
46713
88595
00424
55058
34048
88176
|
16306
40132
08818
21281
84315
22259
03437
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
65132
74267
|
04990
34318
|
08830
88984
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
79366
|
66680
|
80444
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
50714
|
60358
|
41565
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
366870
|
260469
|
645803
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
0 | 05, 08 | 03(2), 06, 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 14(2), 15 | 13(2), 18, 19 | 15, 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 37(3) | 33, 34 | 30, 32, 33, 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 48 | 44 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 59 | 52, 58(2) | 52, 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66, 67 | 69 | 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 76 | 72, 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 80, 84, 87 | 81, 84 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 90, 95 |
Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,707 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,786 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 401 | 297 | 31 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 120 | 476 | 178 | 646 | 39 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 487 | 053 | 793 | 77 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 122 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 092 | 223 | 293 | 529 | 87 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 676 | 057 | 746 |
Kỳ quay thưởng: #00943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 476 | 178 | 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
487 | 053 | 793 | 218 | 122 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
092 | 223 | 293 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 676 | 057 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 350 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4035 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
9 | 73 | 680 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí