Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 05/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6HF-12HF-3HF-4HF-7HF-8HF | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 82142 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 11448 | 08590 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 64078 | 99011 | 34115 | |||||||||||||||||||||||
02402 | 82550 | 60057 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9787 | 1675 | 8232 | |||||||||||||||||||||||
7320 | 4878 | 9025 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 875 | 913 | 525 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 35 | 92 | 64 | 77 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 02, 09 | 0 | 20, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 13, 15 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 25(2) | 2 | 02, 12, 32, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 35 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 44, 48(2) | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 57 | 5 | 15, 25(2), 35, 75(2) | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75(2), 77, 78(2) | 7 | 57, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 8 | 48(2), 78(2) | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 92 | 9 | 09 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 05/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 |
63
|
13
|
86
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
969
|
396
|
694
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
2513
1822
6277
|
4597
1670
3895
|
7847
9300
8797
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
6167
|
7934
|
4024
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
46091
93998
39528
56967
08819
38761
49736
|
87390
60315
24871
58107
07595
27018
10370
|
10191
75469
97243
39861
61339
34812
48469
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
91788
51916
|
45721
05771
|
37482
09358
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
62697
|
92211
|
10909
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
01173
|
87708
|
74833
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
570671
|
064195
|
967263
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
0 | 07, 08 | 00, 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 28 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 34 | 33, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43, 47 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 61, 63, 67(2), 69 | 61, 63, 69(2) | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 73, 77 | 70(2), 71(2) | ||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 82, 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 97, 98 | 90, 95(3), 96, 97 | 91, 94, 97 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 |
08
|
21
|
35
|
75
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G7 |
660
|
427
|
563
|
207
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G6 |
0796
4195
8754
|
3589
3844
6800
|
0034
4050
9051
|
4412
0550
9292
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G5 |
0004
|
6843
|
5067
|
1822
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G4 |
07629
77576
38043
04872
23734
56551
30457
|
87357
85607
46964
18220
08363
15356
62381
|
37907
90368
26658
13383
18923
21948
05795
|
11534
49070
29905
67415
04254
63048
65388
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G3 |
05086
15824
|
03692
64453
|
96399
04954
|
82315
56515
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G2 |
54171
|
62886
|
12929
|
02127
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G1 |
58065
|
59302
|
57059
|
58888
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DB |
141938
|
539999
|
174867
|
534812
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04, 08 | 00, 02, 07 | 07 | 05, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12(2), 15(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24, 29 | 20, 21, 27 | 23, 29 | 22, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34, 38 | 34, 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 43, 44 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51, 54, 57 | 53, 56, 57 | 50, 51, 54, 58, 59 | 50, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 65 | 63, 64 | 63, 67(2), 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 72, 76 | 70, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 81, 86, 89 | 83 | 88(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95, 96 | 92, 99 | 95, 99 | 92 |
Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,707 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,786 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 401 | 297 | 31 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 120 | 476 | 178 | 646 | 39 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 487 | 053 | 793 | 77 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 122 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 092 | 223 | 293 | 529 | 87 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 676 | 057 | 746 |
Kỳ quay thưởng: #00943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 476 | 178 | 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
487 | 053 | 793 | 218 | 122 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
092 | 223 | 293 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 676 | 057 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 350 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4035 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
9 | 73 | 680 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí