XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 10/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14LP-13LP-4LP-5LP-8LP-15LP | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 61135 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 86799 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 28883 | 65505 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 64457 | 55378 | 36651 | |||||||||||||||||||||||
67326 | 17783 | 21344 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5417 | 5538 | 0422 | 5272 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0989 | 8930 | 7461 | |||||||||||||||||||||||
0986 | 0745 | 9015 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 801 | 847 | 415 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 46 | 30 | 02 | 84 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 02, 05 | 0 | 30(2) | ||||||||||||||||||||||
1 | 15(2), 17 | 1 | 01, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 26 | 2 | 02, 22, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30(2), 35, 38 | 3 | 83(2) | ||||||||||||||||||||||
4 | 44, 45, 46, 47 | 4 | 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 57 | 5 | 05, 15(2), 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 26, 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 78 | 7 | 17, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83(2), 84, 86, 89 | 8 | 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 9 | 89, 99 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 10/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 |
02
|
82
|
75
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
544
|
862
|
530
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
2923
8729
0965
|
4040
9415
2101
|
3616
0025
1756
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
3505
|
5642
|
8740
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
75358
43808
79969
28559
56582
09190
92920
|
17475
33263
45216
54752
13246
46948
53683
|
32850
50219
74768
33185
10076
37473
60029
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
44149
28665
|
73187
22651
|
26490
90110
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
72991
|
27388
|
23924
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
04399
|
90413
|
55302
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
987034
|
152981
|
601376
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
0 | 02, 05, 08 | 01 | 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13, 15, 16 | 10, 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20, 23, 29 | 24, 25, 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 44, 49 | 40, 42, 46, 48 | 40 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58, 59 | 51, 52 | 50, 56 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65(2), 69 | 62, 63 | 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 73, 75, 76(2) | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 81, 82, 83, 87, 88 | 85 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 99 | 90 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 10/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 |
10
|
63
|
65
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
429
|
237
|
856
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
7039
6414
4414
|
5124
1084
3394
|
0272
7312
1861
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
2811
|
7413
|
9646
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
97960
83456
40371
42726
74515
58327
36404
|
94337
92873
60455
18036
88123
96951
01474
|
89430
38038
98141
19606
70645
86141
45687
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
49642
00805
|
13957
79262
|
47748
01998
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
99762
|
95116
|
32273
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
42679
|
98217
|
73692
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
617433
|
139750
|
681437
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
0 | 04, 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10, 11, 14(2), 15 | 13, 16, 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26, 27, 29 | 23, 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33, 39 | 36, 37(2) | 30, 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 41(2), 45, 46, 48 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 50, 51, 55, 57 | 56 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 62 | 62, 63 | 61, 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 79 | 73, 74 | 72, 73 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 92, 98 |
Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,707 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,786 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 401 | 297 | 31 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 120 | 476 | 178 | 646 | 39 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 487 | 053 | 793 | 77 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 122 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 092 | 223 | 293 | 529 | 87 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 676 | 057 | 746 |
Kỳ quay thưởng: #00943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 476 | 178 | 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
487 | 053 | 793 | 218 | 122 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
092 | 223 | 293 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 676 | 057 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 350 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4035 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
9 | 73 | 680 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí